상품정보
성공투자의 길을 함께하는 하우자산운용
성공투자의 길을 함께하는 하우자산운용
명칭 | 설정일 | 설정액 (단위:억원) |
상태 |
---|---|---|---|
하우내비게이션R일반사모투자신탁(전문) | 24.10.14 | 350 | 운용중 |
하우PF일반사모부동산투자신탁2호(전문) | 24.03.26 | 500 | 운용중 |
하우분당봉안당일반사모투자신탁(전문) | 23.12.08 | 264 | 운용중 |
하우PF일반사모부동산투자신탁1호(전문) | 23.04.17 | 159 | 운용중 |
하우부동산투자신탁2호,4~24호 | 08.12.30~09.09.16 | 1,877 | 청산 |
하우사모동해항부두부동산투자신탁 | 09.12.07 | 118 | 청산 |
하우사모 파주스타클래스부동산투자신탁 | 09.12.16 | 510 | 청산 |
하우사모담보NPLABS부동산투자신탁1호 | 10.12.27 | 415 | 청산 |
하우사모부동산투자신탁25호 | 11.03.31 | 180 | 청산 |
하우사모남양주부동산투자신탁 | 11.12.28 | 10 | 청산 |
하우엠플라자사모부동산투자신탁 | 12.10.31 | 152 | 청산 |
하우제주스카이사모부동산투자신탁 | 13.11.08 | 100 | 청산 |
하우사모KS부동산투자신탁1호 | 15.05.15 | 37 | 청산 |
하우사모부동산투자신탁11호 | 15.07.31 | 1,990 | 청산 |
하우사모부동산투자신탁제10호 | 15.10.01 | 500 | 청산 |
하우사모부동산투자신탁제13호 | 16.03.15 | 376 | 청산 |
명칭 | 설정일 | 설정액 (단위:억원) |
상태 |
---|---|---|---|
하우사모부동산투자신탁9호 | 15.08.25 | 110 | 운용중 |
하우사모부동산투자신탁제19호 | 16.05.26 | 39 | 운용중 |
하우로즈마리사모부동산투자신탁 2호 | 10.04.22 | 29 | 청산 |
하우사모부동산투자신탁 3호 | 09.05.29 | 106 | 청산 |
플러스타사모부동산투자신탁 1~5호 | 09.10.12~09.12.28 | 1,475 | 청산 |
하우로즈마리사모부동산투자신탁 1,3호 | 10.04.22 | 381 | 청산 |
하우홈플러스사모부동산투자신탁1호 | 13.02.28 | 114 | 청산 |
하우홈플러스사모부동산투자신탁2호 | 13.02.28 | 101 | 청산 |
하우부산서면호텔사모부동산투자신탁 | 13.06.12 | 90 | 청산 |
하우사모부동산투자신탁1호 | 13.12.02 | 200 | 청산 |
하우사모부동산투자신탁제2,4호 | 14.01.~03 | 110 | 청산 |
하우사모부동산투자신탁6,8호 | 14.11.07~14.12.05 | 106 | 청산 |
하우사모부동산투자신탁제12호 | 15.10.08 | 33 | 청산 |
하우사모부동산투자신탁제15호 | 15.12.23 | 40 | 청산 |
하우사모부동산투자신탁제17호 | 16.08.12 | 49 | 청산 |
하우사모부동산투자신탁제18호 | 16.11.30 | 31 | 청산 |
명칭 | 설정일 | 설정액 (단위:억원) |
상태 |
---|---|---|---|
하우3차QWL밸리사모부동산투자신탁 | 13.12.17 | 100 | 청산 |
하우창동지음재사모부동산투자신탁 | 16.07.19 | 10 | 청산 |
하우구미코아루사모부동산투자신탁제2호 | 16.10.12 | 10 | 청산 |